Оборудование
Акция: спектрофотометры UNICO 1201 и UNICO 2100 в наличии со скидкой!
- Главная страница
- Акции
- Акция: спектрофотометры UNICO 1201 и UNICO 2100 в наличии со скидкой!
Компания МИЛЛАБ предлагает оборудование из серии спектрофотометров ЮНИКО в двух вариантах модель 1201 или модель 2100 от производителя: UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS, INC. (США) в комплектации со склада по фиксированной цене 175 000 рублей и 195 750 рублей.
- Приборы находится в Государственном Реестре под № 54737-13.
- Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи.
- Спектрофотометр.
- Документация (руководство по эксплуатации, копия сертификата, пакет обработки и передачи данных, свидетельство о поверке, копия методики поверки, копия декларации соответствия).
- Запасная галогенная лампа, заглушка.
Технические характеристики моделей ЮНИКО:
Наименование | Хар-ки ЮНИКО 1201 | Хар-ки ЮНИКО 2100 |
1. Спектральный диапазон, нм | 315 - 1000 | 315 - 1000 |
2. Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | 1 - 99 | 1 - 99 |
3. Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | 0 — 125 | 0 — 125 |
4. Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,01 — 2,0 | 0,01 — 2,0 |
5. Диапазон показаний оптической плотности, Б | -0,1 — 2,5 | -0,1 — 2,5 |
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометров при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | ±1,0 | ±1,0 |
7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±2,0 | ±2,0 |
8. Выделяемый спектральный интервал, нм | 5,0 | 5,0 |
9. Уровень рассеянного света, %, не более | 0,5 | 0,3 |
10. Дрейф показаний, Б/ч, не более | - | ±0,002 |
11. Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 408*308* 185 | 460*310*180 |
12. Масса, кг | 6,5 | 10 |
13. Средний срок службы, лет | 8 | 8 |
14. Потребляемая мощность, В·А | 80 | 80 |
15. Напряжение питания частотой (50 ± 1) Гц, В | 220 (+15 -20)% | 220 (+15 -20)% |
16. Условия эксплуатации: диапазон температур окружающего воздуха, °С диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 °С), % диапазон атмосферного давления, кПа |
15 — 30 20 — 80 84 - 106 |
15 — 30 20 — 80 84 - 106 |
Подпишитесь на акции и мы будем информировать вас о выгодных предложениях.